 
            古巴
              Cuba
            球队市值:€2280000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 古巴(英文名:Cuba,粤语名:古巴), 是联赛的一支足球俱乐部,当前古巴的市值为:€2280000,古巴共有球员21人,外籍球员7人,我们将为你实时更新古巴赛事数据信息。 | ||||||
古巴荣誉榜
            - 
                     加勒比俱乐部锦标赛冠军x 1 2012
- 
                     加勒比杯亚军参赛者x 6 2009-20102007-20082006-20072000-20011994-19951991-1992
- 
                     加勒比杯亚军x 3 200519991996
- 
                     NAFC 亚军x 1 1946-1947
- 
                     金杯参赛者x 10 2022-20232018-20192014-20152012-20132010-20112006-20072004-20052002-20032001-20021997-1998
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  卡尔沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  尤里·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  尤尔迪·霍德林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  威廉·波佐·文塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  迈克尔·雷耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  西觉罗斯·乔尔·阿佩兹特吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  亚斯尼尔·马托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  卡洛斯·瓦斯克斯·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  卡雷尔·埃斯皮诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  纳尔逊·约翰斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 帕纳托利科斯 |  帕纳托利科斯 | 租借结束 | 
| 2025-07-03 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 吉尔维森特 |  吉尔维森特 | 租借 | 
| 2024-07-03 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 奥萨苏纳B队 |  奥萨苏纳B队 | 已签约 | 
| 2024-05-03 |  威廉·波佐·文塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  威廉·波佐·文塔 | KTP科特卡 |  KTP科特卡 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 皇家社会B队 |  皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2023-01-14 |  威廉·波佐·文塔 | 诺度顿 |  诺度顿 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 米兰德斯 |  米兰德斯 | 租借结束 | 
| 2022-01-20 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 皇家社会B队 |  皇家社会B队 | 租借 | 
| 2021-08-27 |  威廉·波佐·文塔 | 斯托曼 |  斯托曼 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 皇家社会C队 |  皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  威廉·波佐·文塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-09-01 |  威廉·波佐·文塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-15 |  威廉·波佐·文塔 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 皇家社会U19 |  皇家社会U19 | 已签约 | 
| 2018-02-23 |  威廉·波佐·文塔 | 弗洛 |  弗洛 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  迈克尔·雷耶斯 | 海德尔格 |  海德尔格 | 转会 | 
| 2014-08-01 |  威廉·波佐·文塔 | 梅斯U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 吉尔维森特 |  吉尔维森特 | 租借结束 | 
| 2025-07-03 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 帕纳托利科斯 |  帕纳托利科斯 | 租借 | 
| 2024-07-03 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 吉尔维森特 |  吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2024-05-03 |  威廉·波佐·文塔 | 格鲁德 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  威廉·波佐·文塔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 奥萨苏纳B队 |  奥萨苏纳B队 | 已签约 | 
| 2023-01-14 |  威廉·波佐·文塔 | 科特卡 |  科特卡 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 皇家社会B队 |  皇家社会B队 | 租借结束 | 
| 2022-01-20 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 米兰德斯 |  米兰德斯 | 租借 | 
| 2021-08-27 |  威廉·波佐·文塔 | 诺度顿 |  诺度顿 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 皇家社会B队 |  皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  威廉·波佐·文塔 | 斯托曼 | 已签约 | |
| 2019-01-15 |  威廉·波佐·文塔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 皇家社会C队 |  皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2018-02-23 |  威廉·波佐·文塔 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2016-01-15 |  迈克尔·雷耶斯 | 海德尔格 | 转会 | |
| 2016-01-01 |  威廉·波佐·文塔 | 弗洛 | 已签约 | |
| 2013-08-01 |  威廉·波佐·文塔 | 梅斯U17 | 已签约 | 
