 
            斯威士兰
              Eswatini
            球队市值:€1050000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯威士兰(英文名:Eswatini,粤语名:斯威士兰), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯威士兰的市值为:€1050000,斯威士兰共有球员39人,外籍球员33人,我们将为你实时更新斯威士兰赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  西菲索·马塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  林多·姆孔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  费利克斯·巴登霍斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  马万迪勒·马布里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  L·姆孔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  马策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  贾斯提斯·菲加雷多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  菲拉尼·姆孔特佛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  K·沙巴拉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  德拉米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  斯瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  马古拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  纳卡米索·德拉米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  梅彭杜洛·托弗莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  武西·维拉卡蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马乌索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  西亚邦加·姆托科齐西·格韦布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  梅卢伦·姆孔托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  麦科利西·西米索·马纳纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  伽马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  西邦卡洪凯·斯林格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  I. 德拉米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  吉夫特·加梅泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 |  萨贝洛·恩齐尼萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 



