 
            黎巴嫩
              Lebanon
            球队市值:€6980000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 黎巴嫩(英文名:Lebanon,粤语名:黎巴嫩), 是联赛的一支足球俱乐部,当前黎巴嫩的市值为:€6980000,黎巴嫩共有球员23人,外籍球员7人,我们将为你实时更新黎巴嫩赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  侯赛因·穆罕默德·萨夫万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  阿卜杜拉·莫赫拉比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿里·萨贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  卡里姆·达尔维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  马吉德·奥斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  纳萨尔·纳萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  穆罕默德·海达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  莫斯塔法·马塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  迈赫迪·哈利勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  萨米·梅尔赫格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  霍德尔·卡杜尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  侯赛因·查克伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  杰哈德·阿尤布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  哈桑·斯鲁尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  瓦利德·舒尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  侯赛因·泽因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  阿里·特內奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  侯赛因·沙拉菲丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  泽因·法兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  穆罕默德·哈耶克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  马利克·法赫罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  哈利勒·哈米斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  阿里·卡萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  艾哈迈德·丁·埃尔·凯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 |  霍德尔·卡杜尔 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已解约 | 
| 2025-08-04 |  马吉德·奥斯曼 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  阿里·萨贝 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  哈桑·斯鲁尔 | 胡多德 |  胡多德 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  泽因·法兰 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2025-07-31 |  卡里姆·达尔维奇 | 杜赫克 |  杜赫克 | 租借结束 | 
| 2025-07-13 |  瓦利德·舒尔 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2025-03-16 |  阿里·萨贝 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  哈桑·斯鲁尔 | 扎瓦拉 |  扎瓦拉 | 已签约 | 
| 2024-10-03 |  卡里姆·达尔维奇 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借 | 
| 2024-08-02 |  侯赛因·泽因 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  哈桑·斯鲁尔 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  莫斯塔法·马塔尔 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  马吉德·奥斯曼 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  侯赛因·查克伦 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  迈赫迪·哈利勒 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  瓦利德·舒尔 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2024-06-03 |  霍德尔·卡杜尔 | 西部联U21 |  西部联U21 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  迈赫迪·哈利勒 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  卡里姆·达尔维奇 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已签约 | 
| 2023-06-15 |  迈赫迪·哈利勒 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借 | 
| 2023-05-31 |  莫斯塔法·马塔尔 | 塞卡凯阿拉伯 |  塞卡凯阿拉伯 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  泽因·法兰 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  马吉德·奥斯曼 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  瓦利德·舒尔 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 租借结束 | 
| 2022-06-29 |  泽因·法兰 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借 | 
| 2022-06-26 |  莫斯塔法·马塔尔 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  莫斯塔法·马塔尔 | 的黎波里体育 |  的黎波里体育 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  瓦利德·舒尔 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借 | 
| 2021-05-01 |  泽因·法兰 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | 
| 2020-09-01 |  莫斯塔法·马塔尔 | 沙拉姆兹加尔塔 |  沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | 
| 2020-08-30 |  迈赫迪·哈利勒 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  莫斯塔法·马塔尔 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  卡里姆·达尔维奇 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2020-02-14 |  马吉德·奥斯曼 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  卡里姆·达尔维奇 | 阿科哈阿赫利 |  阿科哈阿赫利 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  哈桑·斯鲁尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-13 |  卡里姆·达尔维奇 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  卡里姆·达尔维奇 | 阿科哈阿赫利 |  阿科哈阿赫利 | 租借结束 | 
| 2019-05-18 |  瓦利德·舒尔 | 贝鲁特竞技 |  贝鲁特竞技 | 租借结束 | 
| 2019-01-07 |  迈赫迪·哈利勒 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借 | 
| 2018-09-11 |  卡里姆·达尔维奇 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 租借 | 
| 2018-09-01 |  瓦利德·舒尔 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借 | 
| 2017-08-01 |  迈赫迪·哈利勒 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿里·萨贝 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-30 |  穆罕默德·海达尔 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 转会 | 
| 2015-10-01 |  穆罕默德·海达尔 | 阿马纳特巴格达 |  阿马纳特巴格达 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  卡里姆·达尔维奇 | 哈化萨伦多夫U17 |  哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  穆罕默德·海达尔 | 哈萨征服 |  哈萨征服 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  莫斯塔法·马塔尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-05-01 |  瓦利德·舒尔 | 卢顿U18 |  卢顿U18 | 已解约 | 
| 2014-01-07 |  穆罕默德·海达尔 | 吉达联合 |  吉达联合 | 已签约 | 
| 2013-08-11 |  穆罕默德·海达尔 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  阿里·萨贝 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  迈赫迪·哈利勒 | 尤尔加登 |  尤尔加登 | 已签约 | 
| 2011-09-01 |  穆罕默德·海达尔 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  迈赫迪·哈利勒 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 |  霍德尔·卡杜尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-04 |  马吉德·奥斯曼 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已签约 | 
| 2025-07-31 |  卡里姆·达尔维奇 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借结束 | 
| 2025-03-16 |  阿里·萨贝 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  哈桑·斯鲁尔 | 胡多德 |  胡多德 | 已签约 | 
| 2024-10-03 |  卡里姆·达尔维奇 | 杜赫克 |  杜赫克 | 租借 | 
| 2024-08-02 |  哈桑·斯鲁尔 | 扎瓦拉 |  扎瓦拉 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  侯赛因·泽因 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  莫斯塔法·马塔尔 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  马吉德·奥斯曼 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  迈赫迪·哈利勒 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  侯赛因·查克伦 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  瓦利德·舒尔 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2024-06-03 |  霍德尔·卡杜尔 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  迈赫迪·哈利勒 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2024-01-07 |  迈赫迪·哈利勒 | 盟约体育 | 租借结束 | |
| 2023-07-01 |  侯赛因·查克伦 | 汉诺威96青年队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  卡里姆·达尔维奇 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  莫斯塔法·马塔尔 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  泽因·法兰 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  马吉德·奥斯曼 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  瓦利德·舒尔 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借结束 | 
| 2022-06-29 |  泽因·法兰 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 租借 | 
| 2022-06-26 |  莫斯塔法·马塔尔 | 欧鲁巴赫 |  欧鲁巴赫 | 租借 | 
| 2021-07-20 |  马吉德·奥斯曼 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  莫斯塔法·马塔尔 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  瓦利德·舒尔 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 租借 | 
| 2021-05-01 |  泽因·法兰 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2020-09-01 |  莫斯塔法·马塔尔 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2020-08-30 |  迈赫迪·哈利勒 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  莫斯塔法·马塔尔 | 的黎波里体育 |  的黎波里体育 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  卡里姆·达尔维奇 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  泽因·法兰 | 塔楼体育 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  卡里姆·达尔维奇 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  哈桑·斯鲁尔 | 盟约体育 | 已签约 | |
| 2019-08-13 |  卡里姆·达尔维奇 | 阿科哈阿赫利 |  阿科哈阿赫利 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马吉德·奥斯曼 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  卡里姆·达尔维奇 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 租借结束 | 
| 2019-05-18 |  瓦利德·舒尔 | 盟约体育 |  盟约体育 | 租借结束 | 
| 2019-01-07 |  迈赫迪·哈利勒 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 租借 | 
| 2018-09-11 |  卡里姆·达尔维奇 | 阿科哈阿赫利 |  阿科哈阿赫利 | 租借 | 
| 2018-09-01 |  瓦利德·舒尔 | 贝鲁特竞技 |  贝鲁特竞技 | 租借 | 
| 2018-07-27 |  瓦利德·舒尔 | 盟约体育 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  卡里姆·达尔维奇 | 贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2017-08-01 |  迈赫迪·哈利勒 | 盟约体育 |  盟约体育 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿里·萨贝 | 贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2016-07-30 |  穆罕默德·海达尔 | 盟约体育 |  盟约体育 | 转会 | 
| 2015-10-01 |  穆罕默德·海达尔 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  莫斯塔法·马塔尔 | 沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  穆罕默德·海达尔 | 阿马纳特巴格达 |  阿马纳特巴格达 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  莫斯塔法·马塔尔 | 沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | |
| 2014-05-01 |  瓦利德·舒尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-01-07 |  穆罕默德·海达尔 | 哈萨征服 |  哈萨征服 | 已签约 | 
| 2013-08-11 |  穆罕默德·海达尔 | 吉达联合 |  吉达联合 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  卡里姆·达尔维奇 | 哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  迈赫迪·哈利勒 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  侯赛因·泽因 | 盟约体育 | 已签约 | |
| 2011-09-01 |  穆罕默德·海达尔 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 转会 | 
| 2011-08-01 |  迈赫迪·哈利勒 | 尤尔加登 | 已签约 | |
| 2011-08-01 |  瓦利德·舒尔 | 卢顿U18 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  穆罕默德·海达尔 | 苏尔团结 | 已签约 | 
