 
            苏尔团结
              TadamonSCSour
            球队市值:€2630000
            | 所属联赛 | : | 黎巴嫩联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 苏尔团结(英文名:TadamonSCSour,粤语名:苏尔团结), 是黎巴嫩联联赛的一支足球俱乐部,当前苏尔团结的市值为:€2630000,苏尔团结共有球员26人,外籍球员18人,我们将为你实时更新苏尔团结赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  贾拉尔·哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  凯文·库本巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 贝鲁特竞技 |  贝鲁特竞技 | 已签约 | |
| 2025-09-01 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 贝鲁特竞技 |  贝鲁特竞技 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 智慧SC |  智慧SC | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已解约 | |
| 2025-08-01 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2025-04-01 |  贾拉尔·哈桑 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | 
| 2025-01-23 | 安格斯图拉FC |  安格斯图拉FC | 已签约 | |
| 2025-01-17 |  凯文·库本巴 | 菲格内斯 |  菲格内斯 | 已签约 | 
| 2024-08-31 | 纳巴蒂耶国民 |  纳巴蒂耶国民 | 已签约 | |
| 2024-08-21 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2024-08-12 | 贝鲁特海岸青年 |  贝鲁特海岸青年 | 已签约 | |
| 2024-08-10 |  凯文·库本巴 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2024-07-10 | 塔楼体育 |  塔楼体育 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 阿尔斯巴 |  阿尔斯巴 | 已签约 | |
| 2024-01-26 |  凯文·库本巴 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-17 | 拉瓜伊拉 |  拉瓜伊拉 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-08-05 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  凯文·库本巴 | 阿格斯皮特什蒂 |  阿格斯皮特什蒂 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 纳巴蒂耶国民 |  纳巴蒂耶国民 | 已签约 | |
| 2023-02-14 |  凯文·库本巴 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 瓜亚那矿工 |  瓜亚那矿工 | 已签约 | |
| 2022-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-09-29 |  凯文·库本巴 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-16 | 阿科哈阿赫利 |  阿科哈阿赫利 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2022-06-20 |  凯文·库本巴 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已解约 | 
| 2022-02-03 |  凯文·库本巴 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-11 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已解约 | |
| 2021-10-01 | 卡瑞拉联 | 已签约 | ||
| 2021-08-31 |  凯文·库本巴 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | 
| 2021-08-20 | 阿科哈阿赫利 |  阿科哈阿赫利 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 埃尔米纳鲨鱼 |  埃尔米纳鲨鱼 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 阿尔斯巴 |  阿尔斯巴 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  贾拉尔·哈桑 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 瓜亚那矿工U20 |  瓜亚那矿工U20 | 已签约 | |
| 2020-06-30 | 阿科哈阿赫利 |  阿科哈阿赫利 | 租借结束 | |
| 2020-03-26 | 卡拉巴 |  卡拉巴 | 已签约 | |
| 2019-08-05 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 租借 | |
| 2019-07-01 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  凯文·库本巴 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  凯文·库本巴 | 普瑞兰斯 |  普瑞兰斯 | 已签约 | 
| 2018-01-16 |  凯文·库本巴 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 沙拉姆兹加尔塔 |  沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | |
| 2017-01-31 |  凯文·库本巴 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2016-08-04 |  凯文·库本巴 | 里尔 |  里尔 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 巴勒贝克青年 |  巴勒贝克青年 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 阿尔斯巴 |  阿尔斯巴 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 |  凯文·库本巴 | 布雷斯特 |  布雷斯特 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 阿马纳特巴格达 |  阿马纳特巴格达 | 已签约 | |
| 2015-08-01 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2015-07-17 |  凯文·库本巴 | 里尔 |  里尔 | 租借 | 
| 2015-07-03 | 萨瓦赫尔 |  萨瓦赫尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2015-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-08-17 |  凯文·库本巴 | 亚眠 |  亚眠 | 已签约 | 
| 2014-07-20 | 杰艾斯 |  杰艾斯 | 已签约 | |
| 2013-10-01 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2025-09-01 | 卡帕拉 |  卡帕拉 | 已签约 | |
| 2025-08-31 | 苏尔团结 | 已签约 | ||
| 2025-08-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-08-01 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2024-08-31 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2024-08-21 | 智慧SC |  智慧SC | 已签约 | |
| 2024-08-12 | 贝鲁特竞技 |  贝鲁特竞技 | 已签约 | |
| 2024-08-10 |  凯文·库本巴 | 菲格内斯 |  菲格内斯 | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 贝鲁特竞技 |  贝鲁特竞技 | 已签约 | |
| 2024-07-10 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  贾拉尔·哈桑 | 苏尔团结 | 已签约 | |
| 2024-01-26 |  凯文·库本巴 | 苏尔团结 | 已签约 | |
| 2024-01-17 | 安格斯图拉FC |  安格斯图拉FC | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 阿尔斯巴 | 已签约 | ||
| 2023-08-05 | 纳巴蒂耶国民 |  纳巴蒂耶国民 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  凯文·库本巴 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2023-02-14 |  凯文·库本巴 | 阿格斯皮特什蒂 |  阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 拉瓜伊拉 |  拉瓜伊拉 | 已签约 | |
| 2022-10-01 | 特劳 | 已签约 | ||
| 2022-09-29 |  凯文·库本巴 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | |
| 2022-07-16 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 纳巴蒂耶国民 |  纳巴蒂耶国民 | 已签约 | |
| 2022-06-20 |  凯文·库本巴 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-03 |  凯文·库本巴 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
| 2022-01-11 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-08-31 |  凯文·库本巴 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2021-08-20 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 阿科哈阿赫利 |  阿科哈阿赫利 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 瓜亚那矿工 |  瓜亚那矿工 | 已签约 | |
| 2020-06-30 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 租借结束 | |
| 2020-03-26 | 埃尔米纳鲨鱼 |  埃尔米纳鲨鱼 | 已签约 | |
| 2019-08-05 | 阿科哈阿赫利 |  阿科哈阿赫利 | 租借 | |
| 2019-07-01 |  凯文·库本巴 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿科哈阿赫利 |  阿科哈阿赫利 | 已签约 | |
| 2018-07-24 |  凯文·库本巴 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2018-01-16 |  凯文·库本巴 | 普瑞兰斯 |  普瑞兰斯 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 苏尔团结 |  苏尔团结 | 已签约 | |
| 2017-01-31 |  凯文·库本巴 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 已签约 | 
| 2017-01-03 | 卡瑞拉联 | 已签约 | ||
| 2016-08-04 |  凯文·库本巴 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 沙拉姆兹加尔塔 |  沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 |  凯文·库本巴 | 里尔 |  里尔 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 卡拉巴 |  卡拉巴 | 已签约 | |
| 2015-08-01 | 巴勒贝克青年 |  巴勒贝克青年 | 已签约 | |
| 2015-07-17 |  凯文·库本巴 | 布雷斯特 |  布雷斯特 | 租借 | 
| 2015-07-03 | 阿马纳特巴格达 |  阿马纳特巴格达 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 加济青年 |  加济青年 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  凯文·库本巴 | 里尔 | 已签约 | |
| 2014-07-20 | 萨瓦赫尔 |  萨瓦赫尔 | 已签约 | |
| 2013-10-01 | 杰艾斯 | 已签约 | ||
| 2013-07-08 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 |  凯文·库本巴 | 亚眠 | 已签约 | 
