24直播网
沃登山谷
WestCanberraWanderers
球队市值:0
所属联赛澳首甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介沃登山谷(英文名:WestCanberraWanderers,粤语名:沃登山谷), 是澳首甲联赛的一支足球俱乐部,当前沃登山谷的市值为:0,沃登山谷共有球员19人,外籍球员19人,我们将为你实时更新沃登山谷赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Chris·McEwan 0 0 0 0 0 0
2 Tom·Hirst 0 0 0 0 0 0
3 Bradley·Olivera 0 0 0 0 0 0
4 Adam·De Franceschi 0 0 0 0 0 0
5 Mitch·Korda 0 0 0 0 0 0
6 Ben·Grieg 0 0 0 0 0 0
7 Matthew·Waters 0 0 0 0 0 0
8 Richy·Hurtado Lora 0 0 0 0 0 0
9 Caleb·Brown 0 0 0 0 0 0
10 Bensah·Afiabo 0 0 0 0 0 0
11 Tim·Dehelean 0 0 0 0 0 0
12 Nick·Roufagalis 0 0 0 0 0 0
13 内森·莎士比尔 0 0 0 0 0 0
14 Anton·Hoshovsky 0 0 0 0 0 0
15 Josh·Wade 0 0 0 0 0 0
16 Jean-Baptiste·Blaise 0 0 0 0 0 0
17 Daniel·Di-Salvatore 0 0 0 0 0 0
18 Brady·Nixon 0 0 0 0 0 0
19 Joshua·Freeman 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队